Rupture
Rank 4 · Rogue · Assassination · changed
Classic Era 1.15.9.69722
Rupture
Rank 4
25 EnergyMelee Range
Instant
Requires Rogue
Requires level 44
Requires Melee Weapon
Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point:
1 point : 128 damage over 8 secs
2 points: 185 damage over 10 secs
3 points: 252 damage over 12 secs
4 points: 329 damage over 14 secs
5 points: 416 damage over 16 secs
Forever Beta 1.60.1.69893
Rupture
Rank 4
25 EnergyMelee Range
Instant
Requires Rogue
Requires level 44
Requires Melee Weapon
Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point:
1 point : 75.84 damage over 8 secs
2 points: 109.6 damage over 10 secs
3 points: 149.28 damage over 12 secs
4 points: 194.88 damage over 14 secs
5 points: 246.4 damage over 16 secs
Changed fields
| Field | Classic Era 1.15.9.69722 | Forever Beta 1.60.1.69893 |
|---|---|---|
| Aura Description | 27 damage every 2 seconds. | $w1 damage every 2 seconds. |
| Description | Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 128 damage over 8 secs 2 points: 185 damage over 10 secs 3 points: 252 damage over 12 secs 4 points: 329 damage over 14 secs 5 points: 416 damage over 16 secs | Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 75.84 damage over 8 secs 2 points: 109.6 damage over 10 secs 3 points: 149.28 damage over 12 secs 4 points: 194.88 damage over 14 secs 5 points: 246.4 damage over 16 secs |
| Effects | 2 entries | 3 entries |
Effects
| # | Effect | Aura | Value | Period | Radius | Chain | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 16 | 2 s | |||
| 2 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 4 | 0 |
Effect and aura numbers are the client's enum ids; values follow the vanilla base-points-plus-die-sides rule with level scaling at the spell's max level.
Aura text
$w1 damage every 2 seconds.