Tree of Life (Passive)
Passive · Druid
Tree of Life (Passive)
Passive
Passive
Requires Druid
Requires level 1
Requires Tree of Life
Effects
| # | Effect | Aura | Value | Period | Radius | Chain | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 108 | -20 | ||||
| 2 | 6 | 137 | 25 | ||||
| 3 | 6 | 142 | 200 | ||||
| 4 | 6 | 137 | -20 | ||||
| 5 | 6 | 137 | -20 | ||||
| 6 | 6 | 137 | -20 | ||||
| 7 | 6 | 137 | -20 | ||||
| 8 | 6 | 108 | 60 |
Effect and aura numbers are the client's enum ids; values follow the vanilla base-points-plus-die-sides rule with level scaling at the spell's max level.
