Berserker Stance Passive
Warrior · Fury · changed
Classic Era 1.15.9.69722
Berserker Stance Passive
Passive
Requires Warrior
Requires level 30
Increases crit chance by 3%.
Increases all damage taken by 10%.
Decreases threat generated by 20%.
Forever Beta 1.60.1.69893
Berserker Stance Passive
Passive
Requires Warrior
Requires level 30
Increases crit chance by 3%. Increases all damage taken by 10%.
Changed fields
| Field | Classic Era 1.15.9.69722 | Forever Beta 1.60.1.69893 |
|---|---|---|
| Description | Increases crit chance by 3%. Increases all damage taken by 10%. Decreases threat generated by 20%. | Increases crit chance by 3%. Increases all damage taken by 10%. |
| Duration | 0 sec | — |
| Duration | -1 | 0 |
| Effects | 3 entries | 4 entries |
Effects
| # | Effect | Aura | Value | Period | Radius | Chain | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 290 | 3 | ||||
| 2 | 6 | 87 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 10 | -20 | ||||
| 4 | 6 | 166 | 0 |
Effect and aura numbers are the client's enum ids; values follow the vanilla base-points-plus-die-sides rule with level scaling at the spell's max level.