Skeletal Club
Rare · One-Handed Maces · One-Hand · Item level 24 · changed
Classic Era 1.15.9.69722
Skeletal Club
Item Level 24
Binds when equipped
Main HandMace
28 - 53 DamageSpeed 2.60
(15.58 damage per second)
Durability 75 / 75
Requires Level 19
Chance on hit: Sends a shadowy bolt at the enemy causing 30 Shadow damage.
Sell Price: 29s96c
Anniversary (TBC) 2.5.6.69795
Skeletal Club
Item Level 24
Binds when equipped
One-HandMace
28 - 53 DamageSpeed 2.60
(15.58 damage per second)
Durability 75 / 75
Requires Level 19
Chance on hit: Sends a shadowy bolt at the enemy causing 30 Shadow damage.
Sell Price: 29s96c
Changed fields
| Field | Classic Era 1.15.9.69722 | Anniversary (TBC) 2.5.6.69795 |
|---|---|---|
| Slot | Main Hand | One-Hand |
Effects
- Chance on hitShadow BoltSends a shadowy bolt at the enemy causing 30 Shadow damage.
Sources
| NPC | Level | Zone | Chance |
|---|---|---|---|
| Flesh Eater | 25 | Duskwood | ref |
| Skeletal Warrior | 22 | Duskwood | ref |
| Skeletal Horror | 24 | Duskwood | ref |
| Skeletal Mage | 23 | Duskwood | ref |
| Bone Chewer | 27 | Duskwood | ref |
| Defias Night Runner | 25 | Duskwood | ref |
| Grave Robber | 25 | Duskwood | ref |
| Farmer Ray | 23 | Alterac Mountains | ref |
| Gath'Ilzogg | 26 | Redridge Mountains | ref |
| Singe | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Bellygrub | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Morganth | 26 | Redridge Mountains | ref |
| Shadowhide Darkweaver | 26 | Redridge Mountains | ref |
| Shadowhide Slayer | 26 | Redridge Mountains | ref |
| Shadowhide Brute | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Shadowhide Gnoll | 23 | Redridge Mountains | ref |
| Rabid Shadowhide Gnoll | 22 | Redridge Mountains | ref |
| Blackrock Champion | 25 | Redridge Mountains | ref |
| Blackrock Shadowcaster | 23 | Redridge Mountains | ref |
| Blackrock Renegade | 22 | Redridge Mountains | ref |
| Redridge Alpha | 20 | Redridge Mountains | ref |
| Vultros | 26 | Westfall | ref |
| Blackrock Outrunner | 21 | Redridge Mountains | ref |
| Tharil'zun | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Insane Ghoul | 26 | Duskwood | ref |
| Lupos | 23 | Duskwood | ref |
| Skeletal Fiend | 25 | Duskwood | ref |
| Murloc Nightcrawler | 22 | Redridge Mountains | ref |
| Rabid Dire Wolf | 21 | Duskwood | ref |
| Shadowhide Warrior | 25 | Redridge Mountains | ref |
| Green Recluse | 22 | Duskwood | ref |
| Shadowhide Assassin | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Redridge Drudger | 21 | Redridge Mountains | ref |
| Blackrock Tracker | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Chatter | 23 | Redridge Mountains | ref |
| Black Ravager | 25 | Duskwood | ref |
| Lieutenant Fangore | 26 | Redridge Mountains | ref |
| Ardo Dirtpaw | 24 | Redridge Mountains | ref |
| Skeletal Healer | 27 | Duskwood | ref |
| Servant of Ilgalar | 25 | Redridge Mountains | ref |
| Splinter Fist Ogre | 26 | Duskwood | ref |
| Splinter Fist Fire Weaver | 27 | Duskwood | ref |
| Nightbane Worgen | 27 | Duskwood | ref |
| Defias Night Blade | 26 | Duskwood | ref |
| Defias Enchanter | 27 | Duskwood | ref |
| Young Black Ravager | 24 | Duskwood | ref |
| Black Widow Hatchling | 25 | Duskwood | ref |
| Rohh the Silent | 26 | Redridge Mountains | ref |
| Rotted One | 26 | Duskwood | ref |
| Carrion Recluse | 26 | Duskwood | ref |
| Mosshide Gnoll | 21 | Wetlands | ref |
| Mosshide Mongrel | 22 | Wetlands | ref |
| Mosshide Mistweaver | 23 | Wetlands | ref |
| Mosshide Fenrunner | 23 | Wetlands | ref |
| Mosshide Trapper | 24 | Wetlands | ref |
| Mosshide Brute | 25 | Wetlands | ref |
| Mosshide Mystic | 26 | Wetlands | ref |
| Highland Raptor | 24 | Wetlands | ref |
| Highland Lashtail | 25 | Wetlands | ref |
| Highland Scytheclaw | 26 | Wetlands | ref |
| Mottled Raptor | 23 | Wetlands | ref |
| Mottled Screecher | 25 | Wetlands | ref |
| Mottled Scytheclaw | 26 | Wetlands | ref |
| Mottled Razormaw | 27 | Wetlands | ref |
| Bluegill Murloc | 21 | Wetlands | ref |
| Bluegill Puddlejumper | 22 | Wetlands | ref |
| Bluegill Forager | 23 | Wetlands | ref |
| Bluegill Warrior | 25 | Wetlands | ref |
| Bluegill Muckdweller | 24 | Wetlands | ref |
| Bluegill Oracle | 26 | Wetlands | ref |
| Black Slime | 21 | Wetlands | ref |
| Crimson Ooze | 25 | Wetlands | ref |
| Black Ooze | 24 | Wetlands | ref |
| Monstrous Ooze | 26 | Wetlands | ref |
| Dragonmaw Raider | 24 | Wetlands | ref |
| Dragonmaw Swamprunner | 24 | Wetlands | ref |
| Dragonmaw Centurion | 25 | Wetlands | ref |
| Dragonmaw Battlemaster | 25 | Wetlands | ref |
| Dragonmaw Shadowwarder | 24 | Wetlands | ref |
| Fen Dweller | 21 | Wetlands | ref |
| Fen Creeper | 25 | Wetlands | ref |
| Fen Lord | 26 | Wetlands | ref |
| Red Whelp | 24 | Wetlands | ref |
| Lost Whelp | 25 | Wetlands | ref |
| Flamesnorting Whelp | 27 | Wetlands | ref |
| Dragonmaw Bonewarder | 24 | Wetlands | ref |
| Crimson Whelp | 26 | Wetlands | ref |
| Leech Stalker | 22 | Wetlands | ref |
| Leech Widow | 24 | Wetlands | ref |
| Cursed Sailor | 27 | Wetlands | ref |
| Chok'sul | 22 | Loch Modan | ref |
| Black Ravager Mastiff | 26 | Duskwood | ref |
| Gobbler | 22 | Wetlands | ref |
| Boss Galgosh | 22 | Loch Modan | ref |
| Wetlands Crocolisk | 24 | Wetlands | ref |
| Young Wetlands Crocolisk | 22 | Wetlands | ref |
| Dextren Ward | 25 | — | ref |
| Targorr the Dread | 24 | — | ref |
| Defias Prisoner | 23 | — | ref |
| Defias Captive | 24 | — | ref |
Showing the first 100 of 403