Rupture
Rank 1 · Rogue · Assassination · changed
Classic Era 1.15.9.69722
Rupture
Rank 1
25 EnergyMelee Range
Instant
Requires Rogue
Requires level 20
Requires Melee Weapon
Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point:
1 point : 40 damage over 8 secs
2 points: 60 damage over 10 secs
3 points: 84 damage over 12 secs
4 points: 112 damage over 14 secs
5 points: 144 damage over 16 secs
Forever Beta 1.60.1.69893
Rupture
Rank 1
25 EnergyMelee Range
Instant
Requires Rogue
Requires level 20
Requires Melee Weapon
Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point:
1 point : 24.72 damage over 8 secs
2 points: 36.8 damage over 10 secs
3 points: 51.24 damage over 12 secs
4 points: 68.04 damage over 14 secs
5 points: 87.2 damage over 16 secs
Changed fields
| Field | Classic Era 1.15.9.69722 | Forever Beta 1.60.1.69893 |
|---|---|---|
| Aura Description | 8 damage every 2 seconds. | $w1 damage every 2 seconds. |
| Description | Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 40 damage over 8 secs 2 points: 60 damage over 10 secs 3 points: 84 damage over 12 secs 4 points: 112 damage over 14 secs 5 points: 144 damage over 16 secs | Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 24.72 damage over 8 secs 2 points: 36.8 damage over 10 secs 3 points: 51.24 damage over 12 secs 4 points: 68.04 damage over 14 secs 5 points: 87.2 damage over 16 secs |
| Effects | 2 entries | 3 entries |
Effects
| # | Effect | Aura | Value | Period | Radius | Chain | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 5 | 2 s | |||
| 2 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 4 | 0 |
Effect and aura numbers are the client's enum ids; values follow the vanilla base-points-plus-die-sides rule with level scaling at the spell's max level.
Aura text
$w1 damage every 2 seconds.